Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 192 2,66%
5 15 s/d 19 Tahun 431 5,98%
6 20 s/d 24 Tahun 485 6,73%
7 25 s/d 29 Tahun 500 6,93%
8 30 s/d 34 Tahun 571 7,92%
9 35 s/d 39 Tahun 728 10,10%
10 40 s/d 44 Tahun 943 13,08%
11 45 s/d 49 Tahun 750 10,40%
12 50 s/d 54 Tahun 567 7,86%
13 55 s/d 59 Tahun 467 6,48%
14 60 s/d 64 Tahun 449 6,23%
15 65 s/d 69 Tahun 397 5,51%
16 70 s/d 74 Tahun 278 3,86%
17 Di atas 75 Tahun 451 6,26%
JUMLAH 7210 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7210 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Pemerintah Desa