Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 173 2,40%
5 15 s/d 19 Tahun 428 5,94%
6 20 s/d 24 Tahun 474 6,57%
7 25 s/d 29 Tahun 493 6,84%
8 30 s/d 34 Tahun 565 7,84%
9 35 s/d 39 Tahun 709 9,83%
10 40 s/d 44 Tahun 928 12,87%
11 45 s/d 49 Tahun 769 10,67%
12 50 s/d 54 Tahun 567 7,86%
13 55 s/d 59 Tahun 496 6,88%
14 60 s/d 64 Tahun 428 5,94%
15 65 s/d 69 Tahun 423 5,87%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3,84%
17 Di atas 75 Tahun 479 6,64%
JUMLAH 7210 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7210 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Pemerintah Desa