Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 162 2,25%
5 15 s/d 19 Tahun 430 5,96%
6 20 s/d 24 Tahun 477 6,62%
7 25 s/d 29 Tahun 485 6,73%
8 30 s/d 34 Tahun 560 7,77%
9 35 s/d 39 Tahun 707 9,81%
10 40 s/d 44 Tahun 931 12,91%
11 45 s/d 49 Tahun 774 10,74%
12 50 s/d 54 Tahun 567 7,86%
13 55 s/d 59 Tahun 491 6,81%
14 60 s/d 64 Tahun 429 5,95%
15 65 s/d 69 Tahun 433 6,01%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3,84%
17 Di atas 75 Tahun 486 6,74%
JUMLAH 7210 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7210 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Pemerintah Desa